沿革
2002
2002年10月 | アイビーシー株式会社設立 |
---|
2003
2003年06月 | ネットワーク監視アプライアンス「BTmonitor」をリリース |
---|---|
2003年09月 | 中小企業創造的促進事業法認定 |
2004
2004年06月 | ネットワーク監視アプライアンス「BTmonitor Light」をリリース |
---|
2005
2005年04月 | アイビーシー株式会社 中部事業所開所 |
---|---|
2005年06月 | 「BTmonitor」NEC UNIVERGE CERTIFIED認証製品化 |
2005年11月 | アイビーシー株式会社 本社移転 |
2006
2006年08月 | レポーティングソフトウェア「BTReporter」をリリース |
---|---|
2006年09月 | 第三者割当増資 資本金7,000万円 |
2007
2007年05月 | ネットワーク監視アプライアンス「BTmonitor V2」をリリース |
---|---|
2007年07月 | 第三者割当増資 資本金9,150万円 |
2007年08月 | 特定労働者派遣事業許可を取得(特)13-306806 |
2007年09月 | ネットワーク監視アプライアンス「BTmonitor V2 Light」をリリース |
2007年11月 | ASP・SaaS・ICTアウトソーシングアワード2007/2008(ASPインダストリー・コンソーシアム・ジャパン) |
2008
2008年12月 | ネットワーク監視アプライアンス「System Answer」をリリース |
---|
2009
2009年03月 | アイビーシー株式会社 中部事業所移転 |
---|
2010
2010年12月 | アイビーシー株式会社 ホームページリニューアル |
---|
2011
2011年07月 | アイビーシー株式会社 西日本事業所開設 |
---|---|
2011年07月 | データセンター向けネットワーク監視ソフトウェア「System Answer G2 Datacenter Ware」をリリース |
2012
2012年02月 | 品質管理サービス「System Answer RS ~今日のレスポンス~」を提供開始 |
---|---|
2012年10月 | システム性能監視ソフトウェアの新製品「System Answer G2 Enterprise Ware」をリリース |
2012年11月 | 運用自動化支援システム「Himawari(ヒマワリ)」を提供開始 |
2013
2013年04月 | システム性能監視アプライアンス「System Answer G2 RAID Appliance」をリリース |
---|---|
2013年06月 | システム稼働レポート作成ソフトウェア「System Answer G2 Reporter」をリリース |
2013年08月 | 仮想環境の性能監視アプライアンス「System Answer G2 Virtual Appliance」をリリース |
2013年10月 | アイビーシー株式会社 本社移転 |
2014
2014年01月 | システム性能監視アプライアンス「System Answer G2 Light Appliance」をリリース |
---|---|
2014年06月 | 性能指標公開サービス「System Answer™ RS Global Baseline」を提供開始 |
2015
2015年09月 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
---|---|
2015年12月 | アイビーシー株式会社 ホームページリニューアル |
2015年12月 | ロゴマーク変更 |
2016
2016年03月 | 性能情報とログ情報の統合管理製品「System Answer G2 ログオプション」を提供開始 |
---|---|
2016年04月 | 株式会社Skeedとの合弁会社「iBeed株式会社」を設立 |
2016年04月 | ネットワーク品質管理製品「System Answer G2 Quality Analyzer オプション」を提供開始 |
2016年07月 | 「iBeed株式会社」を完全子会社化 |
2016年11月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2017
2017年01月 | プロダクトサイト リニューアル |
---|---|
2017年07月 | システム情報管理ソフトウェア「System Answer G3」をリリース |
2017年08月 | 次世代 MSP サービス「SAMS(Speedy Action Management Services)」を提供開始 |
2017年10月 | セキュリティ電子証明基盤サービス「kusabi」の実証実験を開始 |
2017年12月 | セキュリティ電子証明基盤サービス「kusabi」を、日経コンピュータ主催 「第 3 回 情報セキュリティマネジメント Summit」にて発表 |
2017年12月 | Azure に特化した監視ソリューション「System Answer for Microsoft Azure」を提供開始 |
2018
2018年03月 | セキュリティ電子証明基盤サービス「kusabi」のパートナーライセンスを販売開始 |
---|---|
2018年05月 | 子会社 iBeed株式会社が iChain株式会社に社名変更 |
2018年06月 | クラウド型ログ管理サービス「LOG on SAMS」を提供開始 |
2018年08月 | 性能情報とログ情報の統合管理製品「System Answer G3 ログオプション」を提供開始 |
2018年08月 | ネットワーク品質管理製品「System Answer G3 Quality Analyzer オプション」を提供開始 |
2018年08月 | クラウド型情報管理サービス「System Answer G3 on SAMS」を提供開始 |
2018年12月 | 仮想環境のシステム情報管理アプライアンス「System Answer G3 Virtual Appliance」を提供開始 |
2019
2019年4月 | 簡易株式交換により株式会社サンデーアーツを完全子会社化 |
---|---|
2019年6月 | 自動レポート作成ツール「System Answer G3 Stats Option」を販売開始 |
2019年8月 | ナビプラス株式会社よりセキュリティ事業の一部を譲受 |
2020
2020年2月 | マルチテナント対応製品「System Answer G3 – XC」を販売開始 |
---|---|
2020年6月 | iChain株式会社の全株式を譲渡 |